Başarıyla Yeşeren Bir Kariyer: Sedef Altuntepe'nin Hakemlikteki Yükselişi Başarıyla Yeşeren Bir Kariyer: Sedef Altuntepe'nin Hakemlikteki Yükselişi
 

Ligde 2. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 2 2 0 0 5 0 5 6
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 2 1 1 0 4 0 4 4
4.KARŞIYAKA 2 1 1 0 3 0 3 4
5.SİLİFKE BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6.ARTVİN HOPASPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
7.MUŞSPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
9.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 1 0 1 1 1 0 3
10.KAHRAMANMARAŞSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
11.23 ELAZIĞ FK 2 0 2 0 0 0 0 2
12.KIRŞEHİR FUTBOL 2 0 1 1 0 2 -2 1
13.KUŞADASISPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
14.ERGENE VELİMEŞESPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
15.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
16.BULVARSPOR 2 0 0 2 0 7 -7 0

2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BALIKESİRSPOR 2 2 0 0 6 1 5 6
2.MUĞLASPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
3.SİLİVRİSPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
4.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
5.TÜRK METAL 1963 2 1 1 0 1 0 1 4
6.AMASYASPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
8.İNEGÖL KAFKASSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
10.UŞAKSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
11.FATSA BELEDİYESPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3
12.ADIYAMAN FK 2 0 1 1 2 3 -1 1
13.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
14.SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİSPOR 2 0 1 1 0 2 -2 1
15.BEYKOZ İSHAKLISPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
16.TİRE 2021 FK 2 0 0 2 2 5 -3 0

3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR 2 2 0 0 5 2 3 6
2.ALİAĞA FUTBOL 2 1 1 0 3 1 2 4
3.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
4.52 ORDUSPOR FK 2 1 1 0 3 2 1 4
5.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 2 1 1 0 1 0 1 4
6.ÇORLUSPOR 1947 2 1 0 1 2 1 1 3
7.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
8.KARABÜK İDMANYURDU 2 1 0 1 1 2 -1 3
9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 2 0 2 0 2 2 0 2
10.PAZARSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
11.ALANYA 1221 2 0 1 1 3 4 -1 1
12.OSMANİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
13.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
15.ÇANKAYASPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
16.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1

4. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ORDUSPOR 1967 2 2 0 0 9 2 7 6
2.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
3.KIRIKKALE FK 2 2 0 0 4 1 3 6
4.MARDİN 1969 2 2 0 0 4 1 3 6
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
6.DENİZLİSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4
7.SEBAT GENÇLİKSPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL 2 1 1 0 3 2 1 4
9.POLATLI 1926 2 1 0 1 4 5 -1 3
10.ERCİYES 38 FUTBOL 2 0 1 1 1 3 -2 1
11.TURGUTLUSPOR 2 0 0 2 4 6 -2 0
12.KOLİBRİ AĞRI 1970 2 0 0 2 0 2 -2 0
13.NİĞDE BELEDİYESİSPOR 2 0 0 2 3 7 -4 0
14.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 2 0 0 2 1 5 -4 0
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 2 0 0 2 1 5 -4 0
16.EDİRNESPOR 2 0 0 2 0 6 -6 0
Kaynak: AA