ZİLE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI | ||||||||||||||||
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Zile Kaymakamlık Binası 2. kat Zile Milli Emlak Şefliğinde bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Zile Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. 2- Taşınmazların satış bedeline peşin ödemede % 20 indirim uygulanacaktır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. 3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. 4- İhaleye katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, d) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler; Zile Milli Emlak Şefliğinden öğrenilebilir. İrtibat: 0356 318 18 66 8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. 9- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir. İlan olunur. | ||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||
SıraNo | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜM (M2) | HAZİNE HİSSESİ MİKTARI (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | 60120100858 | Tokat | Zile | Acıpınar Köyü | 2737 | Arsa | 749,85 | TAM | İmarsız | 75.000,00 | 22.500,00 | 6.12.2023 | 09:00 | |||
2 | 60120101266 | Tokat | Zile | Acısu Köyü | 2379 | Bağ Yeri | 1.570,00 | TAM | İmarsız | 126.000,00 | 37.800,00 | 6.12.2023 | 09:15 | |||
3 | 60120112990 | Tokat | Zile | Acısu Köyü | 2509 | Arsa | 485,98 | TAM | İmarsız | 125.000,00 | 37.500,00 | 6.12.2023 | 09:30 | |||
4 | 60120101255 | Tokat | Zile | Acısu Köyü | 2368 | Bağ Yeri | 504,00 | TAM | İmarsız | 110.000,00 | 33.000,00 | 6.12.2023 | 09:45 | |||
5 | 60120101298 | Tokat | Zile | Acısu Köyü | 2418 | Tarla | 2.700,00 | TAM | İmarsız | 270.000,00 | 81.000,00 | 6.12.2023 | 10:00 | |||
6 | 60120101786 | Tokat | Zile | Ayvalı Köyü | 101 | 329 | Ham Toprak | 5.800,00 | TAM | İmarsız | 175.000,00 | 52.500,00 | 6.12.2023 | 10:15 | ||
7 | 60120101785 | Tokat | Zile | Ayvalı Köyü | 101 | 328 | Ham Toprak | 2.500,00 | TAM | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 6.12.2023 | 10:30 | ||
8 | 60120101917 | Tokat | Zile | Bayır Köyü | 469 | Tarla | 15.750,00 | 14.350,00 | İmarsız | 220.000,00 | 66.000,00 | 6.12.2023 | 10:45 | |||
9 | 60120111122 | Tokat | Zile | Büyükaköz Köyü | 890 | Arsa | 3.265,64 | TAM | İmarsız | 265.000,00 | 79.500,00 | 6.12.2023 | 11:00 | |||
10 | 60120102506 | Tokat | Zile | Çayır Köyü | 114 | 17 | Ham Toprak | 4.208,55 | TAM | İmarsız | 215.000,00 | 64.500,00 | 6.12.2023 | 11:15 | ||
11 | 60120102605 | Tokat | Zile | Çayır Köyü | 141 | 49 | Ham Toprak | 10.100,00 | TAM | İmarsız | 510.000,00 | 153.000,00 | 6.12.2023 | 11:30 | ||
12 | 60120102630 | Tokat | Zile | Çayır Köyü | 162 | 12 | Ham Toprak | 1.304,31 | TAM | İmarsız | 200.000,00 | 60.000,00 | 6.12.2023 | 11:45 | ||
13 | 60120112667 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 1502 | Arsa | 757,83 | TAM | İmarsız | 155.000,00 | 46.500,00 | 6.12.2023 | 12:00 | |||
14 | 60120111903 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 112 | 3 | Ham Toprak | 3.009,81 | TAM | İmarsız | 380.000,00 | 114.000,00 | 6.12.2023 | 13:15 | ||
15 | 60120111901 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 112 | 1 | Ham Toprak | 1.199,25 | TAM | İmarsız | 180.000,00 | 54.000,00 | 6.12.2023 | 13:30 | ||
16 | 60120111111 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 1488 | Arsa | 320,93 | TAM | İmarsız | 275.000,00 | 82.500,00 | 6.12.2023 | 13:45 | |||
17 | 60120112802 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 1508 | Arsa | 249,94 | TAM | İmarsız | 76.000,00 | 22.800,00 | 6.12.2023 | 14:00 | |||
18 | 60120100495 | Tokat | Zile | Güzelbeyli Köyü | 207 | 41 | Tarla | 8.654,70 | TAM | İmarsız | 260.000,00 | 78.000,00 | 6.12.2023 | 14:15 | ||
19 | 60120103326 | Tokat | Zile | Göçenli Köyü | 102 | 5 | Arsa | 2.110,06 | TAM | İmarsız | 370.000,00 | 111.000,00 | 6.12.2023 | 14:30 | ||
20 | 60120111421 | Tokat | Zile | Karakuzu Köyü | 118 | 1 | Ham Toprak | 1.489,16 | TAM | İmarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 6.12.2023 | 14:45 | ||
21 | 60120104171 | Tokat | Zile | Karakuzu Köyü | 997 | Arsa | 404,00 | TAM | İmarsız | 125.000,00 | 37.500,00 | 6.12.2023 | 15:00 | |||
22 | 60120111422 | Tokat | Zile | Karakuzu Köyü | 118 | 3 | Ham Toprak | 2.532,00 | TAM | İmarsız | 130.000,00 | 39.000,00 | 6.12.2023 | 15:15 | ||
23 | 60120107691 | Tokat | Zile | Kervansaray Köyü | 171 | 23 | Bahçe | 600,00 | TAM | İmarsız | 220.000,00 | 66.000,00 | 6.12.2023 | 15:30 | ||
24 | 60120105030 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 478 | Ev ve Arsa | 306,00 | TAM | İmarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 6.12.2023 | 15:45 | |||
25 | 60120105027 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 452 | Arsa | 651,00 | TAM | İmarsız | 135.000,00 | 40.500,00 | 6.12.2023 | 16:00 | |||
26 | 60120105031 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 479 | Arsa | 172,00 | TAM | İmarsız | 35.000,00 | 10.500,00 | 7.12.2023 | 09:00 | |||
27 | 60120105033 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 481 | Arsa | 446,00 | TAM | İmarsız | 140.000,00 | 42.000,00 | 7.12.2023 | 09:15 | |||
28 | 60120111461 | Tokat | Zile | Küçükaköz Köyü | 108 | 2 | Tarla | 12.242,60 | TAM | İmarsız | 370.000,00 | 111.000,00 | 7.12.2023 | 09:30 | ||
29 | 60120106101 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 885 | Tarla | 2.560,00 | TAM | İmarsız | 110.000,00 | 33.000,00 | 7.12.2023 | 09:45 | |||
30 | 60120106046 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 313 | Tarla | 11.460,00 | 9.460,00 | İmarsız | 300.000,00 | 90.000,00 | 7.12.2023 | 10:00 | |||
31 | 60120106267 | Tokat | Zile | Söğütözü Köyü | 888 | Müfrez Arsa | 609,00 | TAM | İmarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 7.12.2023 | 10:15 | |||
32 | 60120106334 | Tokat | Zile | Şeyhköy Köyü | 746 | Tarla | 10.350,00 | TAM | İmarsız | 160.000,00 | 48.000,00 | 7.12.2023 | 10:30 | |||
33 | 60120106452 | Tokat | Zile | Taşkıran Köyü | 1366 | Arsa | 211,00 | TAM | İmarsız | 65.000,00 | 19.500,00 | 7.12.2023 | 10:45 | |||
34 | 60120106600 | Tokat | Zile | Taşkıran Köyü | 1630 | Tarla | 9.700,00 | 6.450,00 | İmarsız | 161.500,00 | 48.450,00 | 7.12.2023 | 11:00 | |||
35 | 60120106778 | Tokat | Zile | Uzunöz Köyü | 145 | 8 | Ham Toprak | 588,37 | TAM | İmarsız | 90.000,00 | 27.000,00 | 7.12.2023 | 11:15 | ||
36 | 60120112992 | Tokat | Zile | Uzunköy Köyü | 163 | 6 | Arsa | 280,25 | TAM | İmarsız | 15.000,00 | 4.500,00 | 7.12.2023 | 11:30 | ||
37 | 60120106850 | Tokat | Zile | Üçköy Köyü | 129 | 8 | Tarla | 8.139,03 | TAM | İmarsız | 125.000,00 | 37.500,00 | 7.12.2023 | 11:45 | ||
38 | 60120106825 | Tokat | Zile | Üçköy Köyü | 124 | 70 | Tarla | 1.605,67 | TAM | İmarsız | 25.000,00 | 7.500,00 | 7.12.2023 | 12:00 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜM (M2 ) | HİSSE ORANI | KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) | KİRALAMA AMACI | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | 60120200121 | Tokat | Zile | Hacılar Köyü | Ham Toprak | 3.800,15 | Tam | 3.800,15 | Ticari Amaçlı | 23.500,00 | 7.050,00 | 7.12.2023 | 13:15 | |||
2 | 60120100068 | Tokat | Zile | Kislik Mah. | 29 | 3 | Ham Toprak | 8.782,00 | Tam | 8.782,00 | Tarımsal Amaçlı | 13.500,00 | 4.050,00 | 7.12.2023 | 13:30 | |
3 | 60120100069 | Tokat | Zile | Kislik Mah. | 29 | 45 | Ham Toprak | 11.802,00 | Tam | 11.802,00 | Tarımsal Amaçlı | 18.000,00 | 5.400,00 | 7.12.2023 | 13:45 | |
4 | 60120100072 | Tokat | Zile | Kislik Mah. | 29 | 70 | Ham Toprak | 11.528,00 | Tam | 11.528,00 | Tarımsal Amaçlı | 17.500,00 | 5.250,00 | 7.12.2023 | 14:00 | |
5 | 60120100071 | Tokat | Zile | Kislik Mah. | 29 | 53 | Ham Toprak | 21.006,00 | Tam | 21.006,00 | Tarımsal Amaçlı | 31.500,00 | 9.450,00 | 7.12.2023 | 14:15 | |
6 | 60120100109 | Tokat | Zile | Minarei Sağır Mah. | 448 | 29 | Ham Toprak | 10.728,00 | Tam | 10.728,00 | Tarımsal Amaçlı | 16.100,00 | 4.830,00 | 7.12.2023 | 14:30 | |
7 | 60120100144 | Tokat | Zile | Minarei Sağır Mah. | 543 | 10 | Ham Toprak | 3.952,00 | Tam | 3.952,00 | Tarımsal Amaçlı | 6.000,00 | 1.800,00 | 7.12.2023 | 14:45 | |
8 | 60120100166 | Tokat | Zile | Şeyhali Mah. | 335 | 59 | Ham Toprak | 4.424,58 | Tam | 4.424,58 | Tarımsal Amaçlı | 6.700,00 | 2.010,00 | 7.12.2023 | 15:00 | |
9 | 60120100217 | Tokat | Zile | Zincirli Süfla Mah. | 78 | 4 | Ham Toprak | 2.673,58 | Tam | 2.673,58 | Tarımsal Amaçlı | 4.100,00 | 1.230,00 | 7.12.2023 | 15:15 | |
10 | 60120100255 | Tokat | Zile | Zincirli Süfla Mah. | 79 | 71 | Ham Toprak | 1.247,68 | Tam | 1.247,68 | Tarımsal Amaçlı | 1.900,00 | 570,00 | 7.12.2023 | 15:30 |
#ilangovtr
Basın No ILN01934754