Burak Pakkan, 6. kez Sivasspor’un maçını yönetecek Burak Pakkan, 6. kez Sivasspor’un maçını yönetecek
Nesine 3. Lig’de 3. hafta karşılaşmaları sona erdi ve Tokat Belediye Plevne Spor maalesef puan tablosunda istediği sonuçları elde edemedi. İlk üç haftada galibiyetle tanışamayan ekip, şu ana kadar bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Ligdeki bu başlangıç, taraftarlar ve teknik ekip için alarm niteliğinde.

Tokat Belediye Plevne Spor’un 3. Hafta Sonu Durumu

Tokat Belediye Plevne Spor, 3 maçta 2 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Takımın defansif anlamda yaşadığı sıkıntılar, mağlubiyetlere yol açtı ve hücum hattının yeterli üretkenlik gösterememesi de alınan sonuçlarda büyük rol oynadı. Özellikle deplasmanda gösterilen performans, teknik direktör ve yönetim tarafından gözden geçirilmeli.460639967 17880862248133684 6576601985857096337 N

Lig Genel Görünümü ve Tokat Belediye Plevne Spor’un Gelecek Haftalara Bakışı

Ligde lider Bursaspor, oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak 9 puanla zirvede yer alırken, Tokat Belediye Plevne Spor henüz galibiyetle tanışamamış durumda ve 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Takımın puan tablosundaki yeri, taraftarları endişelendirse de henüz ligin başında olmamız nedeniyle toparlanma fırsatı var. Bir sonraki haftada alacakları galibiyet, çıkış yakalamak için kritik bir önem taşıyor. Tokat Belediye Plevne Spor’un ligin ilk üç haftasındaki performansı, taraftarları düşündürüyor. Ancak takımın daha fazla mücadeleci bir ruhla sahada olması ve alacağı bir galibiyet, sıralamadaki kötü gidişatı tersine çevirebilir. Özellikle iç sahada oynayacakları maçlarda, taraftar desteğiyle yeni bir sayfa açmaları oldukça önemli.

  Ligde 3. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 3 3 0 0 8 0 8 9
2.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 3 2 1 0 10 2 8 7
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR 3 2 1 0 6 1 5 7
4.KARŞIYAKA 3 2 1 0 5 0 5 7
5.MUŞSPOR KULÜBÜ 3 2 1 0 3 1 2 7
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 3 2 0 1 6 2 4 6
7.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 3 2 0 1 4 1 3 6
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 3 2 0 1 4 2 2 6
9.ARTVİN HOPASPOR 3 1 1 1 3 6 -3 4
10.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 3 1 0 2 1 5 -4 3
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 3 0 2 1 2 4 -2 2
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 3 0 2 1 0 2 -2 2
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
14.KUŞADASISPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 3 0 0 3 1 7 -6 0
16.KEMERKENT BULVARSPOR 3 0 0 3 0 11 -11 0

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.SİLİVRİSPOR 3 2 1 0 5 1 4 7
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ 3 2 1 0 4 1 3 7
3.T.METAL 1963 SPOR 3 2 1 0 3 0 3 7
4.BALIKESİRSPOR 3 2 0 1 6 2 4 6
5.FATSA BELEDİYESPOR 3 2 0 1 5 4 1 6
6.UŞAKSPOR A.Ş. 3 2 0 1 4 4 0 6
7.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 3 3 0 6
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 1 1 1 5 4 1 4
9.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ 3 1 1 1 2 2 0 4
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 3 1 1 1 1 3 -2 4
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
12.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
13.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 3 0 2 1 1 3 -2 2
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 1 2 2 5 -3 1
15.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ 3 0 1 2 2 5 -3 1
16.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 3 0 0 3 1 4 -3 0

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 5 3 2 6
2.ÇORLUSPOR 1947 3 2 0 1 3 1 2 6
3.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
4.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
5.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 3 1 2 0 4 2 2 5
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR KULÜBÜ 3 1 2 0 4 2 2 5
7.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 3 1 2 0 3 1 2 5
8.52 ORDUSPOR FK 3 1 2 0 4 3 1 5
9.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 1 2 0 2 1 1 5
10.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
11.PAZARSPOR 3 0 3 0 1 1 0 3
12.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 3 0 1 2 5 7 -2 1
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 0 1 2 1 3 -2 1
15.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR 3 0 1 2 1 4 -3 1
16.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 3 0 1 2 1 5 -4 1

4. Grup:

O G B M A Y AV P
1.ORDUSPOR 1967 A.Ş. 3 3 0 0 12 3 9 9
2.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 3 3 0 0 6 0 6 9
3.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 3 3 0 0 5 1 4 9
4.SEBAT GENÇLİK SPOR 3 2 1 0 9 1 8 7
5.MARDİN 1969 SPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
6.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 5 3 2 6
7.DENİZLİSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ 3 1 2 0 3 2 1 5
9.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 3 1 1 1 3 3 0 4
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ 3 1 1 1 5 6 -1 4
11.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR 3 0 1 2 4 8 -4 1
12.EDİRNESPOR 3 0 1 2 1 7 -6 1
13.TURGUTLUSPOR 3 0 0 3 4 8 -4 0
14.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 0 4 -4 0
15.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. 3 0 0 3 2 8 -6 0
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. 3 0 0 3 1 11 -10 0
Muhabir: Burhan Arar