İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 5. haftayı 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Karşıyaka, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 lider geçti.
Ligde 5. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.ALİAĞA FUTBOL | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3.52 ORDUSPOR FK | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
4.KEPEZ SPOR FUTBOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
5.MARDİN 1969 SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
6.ARTVİN HOPASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7.İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
9.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
12.TARSUS İDMAN YURDU | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
13.EDİRNESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
2. Grup
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.KARŞIYAKA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3.TURGUTLUSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
4.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6.PAZARSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
9.TPAO BATMAN PETROL SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
10.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
11.BULVARSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
14.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
15.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
3. Grup
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
2.KUŞADASISPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 |
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
4.MERKÜR JET ERBAASPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
5.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
7.SİLİVRİSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
8.FATSA BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 |
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
11.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
12.1922 KONYASPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
13.AKHİSARSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | -2 |
4. Grup
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
4.BURSA YILDIRIM SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
7.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
9.BALIKESİRSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
10.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
11.ORDUSPOR 1967 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12.ÇATALCASPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Editör: Haber Merkezi