ERBAA KAYMAKAMLIĞI - MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN |
||||||||||||||||
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü Aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Tokat İli Erbaa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, No:49 (Eski Belediye Kültür Evi) 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 1- Satışı yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Cumhuriyet Mah. Dr. Ziya Durmuş Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı 3.Kat ) ücretsiz görülebilir. 2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerince taşınmaz satışlarından ihale bedelinin üzerinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. 4- İhaleye katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, d) İstekliler, Geçici teminatı Nakit olarak ödemek istemeleri halinde ihale saatinden önce Defterdarlık veya Malmüdürlüğü veznelerine ödenen teminata ait Alındı Belgesini, Banka yoluyla ödemek istemesi halinde önceden banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden (Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden) İhale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini, Teminat Mektubu yoluyla ödemek istemeleri halinde ise Teminat Mektubu ve Banka Teyit Yazısının aslının ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat: 0356 715 17 42 Dahili: (15-16-17) Ayrıca doğrudan hat: 0 356 715 36 34 İlan olunur. |
||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||
S. NO | DOSYA NO | MAHALLE/ KÖYÜ | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m2) |
HAZİNE HİSSE ORANI |
İMAR DURUMU |
TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|||
1 | 60050105014 | Kırıkgüney Köyü | Merkez | Çalılık | 103 | 55 | 219,35 | Tam | İmarsız | 22.000,00 | 4.400,00 | 05.11.2024 | 10:15 | |||
2 | 60050105020 | Kırıkgüney Köyü | Merkez | Çalılık | 103 | 61 | 191,58 | Tam | İmarsız | 19.500,00 | 3.900,00 | 05.11.2024 | 10:30 | |||
3 | 60050105015 | Kırıkgüney Köyü | Merkez | Çalılık | 103 | 56 | 334,14 | Tam | İmarsız | 13.500,00 | 2.700,00 | 05.11.2024 | 10:45 | |||
4 | 60050105021 | Kırıkgüney Köyü | Merkez | Ham Toprak | 103 | 62 | 341,05 | Tam | İmarsız | 51.500,00 | 10.300,00 | 05.11.2024 | 11:00 | |||
5 | 60050104999 | Kırıkgüney Köyü | Kırık | Çalılık | 102 | 31 | 2.290,99 | Tam | İmarsız | 80.500,00 | 16.100,00 | 05.11.2024 | 11:15 | |||
6 | 60050104994 | Kırıkgüney Köyü | İnbolu | Çalılık | 102 | 7 | 1.782,47 | Tam | İmarsız | 89.500,00 | 17.900,00 | 05.11.2024 | 11:30 | |||
7 | 60050105025 | Kırıkgüney Köyü | Harmankaya | Çalılık | 104 | 5 | 2.976,04 | Tam | İmarsız | 119.500,00 | 23.900,00 | 05.11.2024 | 11:45 | |||
8 | 60050105125 | Kırıkgüney Köyü | Gedirgen | Çalılık | 116 | 35 | 852,75 | Tam | İmarsız | 68.500,00 | 13.700,00 | 05.11.2024 | 13:00 | |||
9 | 60050105101 | Kırıkgüney Köyü | Gedirgen | Çalılık | 114 | 7 | 6.391,17 | Tam | İmarsız | 256.000,00 | 51.200,00 | 05.11.2024 | 13:15 | |||
10 | 60050105107 | Kırıkgüney Köyü | Gedirgen | Çalılık | 114 | 20 | 2.133,51 | Tam | İmarsız | 107.000,00 | 21.400,00 | 05.11.2024 | 13:30 | |||
11 | 60050105123 | Kırıkgüney Köyü | Gedirgen | Ham Toprak | 116 | 33 | 985,42 | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 05.11.2024 | 13:45 | |||
12 | 60050105097 | Kırıkgüney Köyü | Gedirgen | Çalılık | 113 | 43 | 359,08 | Tam | İmarsız | 13.000,00 | 2.600,00 | 05.11.2024 | 14:00 | |||
13 | 60050105089 | Kırıkgüney Köyü | Kışgediği | Ham Toprak | 113 | 24 | 2.977,71 | Tam | İmarsız | 89.500,00 | 17.900,00 | 05.11.2024 | 14:15 | |||
14 | 60050105027 | Kırıkgüney Köyü | Harmankaya | Çalılık | 104 | 11 | 3.612,70 | Tam | İmarsız | 145.000,00 | 29.000,00 | 05.11.2024 | 14:30 | |||
15 | 60050102187 | Akgün Köyü | Elikpınarı | Ham Toprak | 105 | 43 | 868,69 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 7.000,00 | 05.11.2024 | 14:45 | |||
16 | 60050102188 | Akgün Köyü | Elikpınarı | Ham Toprak | 105 | 44 | 8.679,58 | Tam | İmarsız | 347.500,00 | 69.500,00 | 05.11.2024 | 15:00 | |||
17 | 60050102189 | Akgün Köyü | Elikpınarı | Ham Toprak | 105 | 46 | 9.998,71 | Tam | İmarsız | 400.000,00 | 80.000,00 | 05.11.2024 | 15:15 | |||
18 | 60050102193 | Akgün Köyü | Kılıçalan | Ham Toprak | 105 | 102 | 1.570,90 | Tam | İmarsız | 236.000,00 | 47.200,00 | 05.11.2024 | 15:30 | |||
19 | 60050111691 | Akgün Köyü | Dibek | Çalılık | 109 | 7 | 4.495,66 | Tam | İmarsız | 225.000,00 | 45.000,00 | 05.11.2024 | 15:45 | |||
20 | 60050110603 | Doğanyurt Köyü | Kösere | Tarla | 151 | 90 | 379,70 | Tam | İmarsız | 30.500,00 | 6.100,00 | 06.11.2024 | 10:15 | |||
21 | 60050110531 | Doğanyurt Köyü | Yolaltı | Tarla | 131 | 241 | 4.110,93 | Tam | İmarsız | 206.000,00 | 41.200,00 | 06.11.2024 | 10:30 | |||
22 | 60050104971 | Keçeci Köyü | Kasımpınarı | Ham Toprak | 205 | 4 | 3.628,72 | Tam | İmarsız | 290.500,00 | 58.100,00 | 06.11.2024 | 10:45 | |||
23 | 60050111633 | Karaağaç Köyü | Tarla | 103 | 3 | 2.687,74 | Tam | İmarsız | 323.000,00 | 64.600,00 | 06.11.2024 | 11:00 | ||||
24 | 60050111635 | Karaağaç Köyü | Tarla | 103 | 5 | 1.102,24 | Tam | İmarsız | 132.500,00 | 26.500,00 | 06.11.2024 | 11:15 | ||||
25 | 60050111631 | Karaağaç Köyü | Ham Toprak | 101 | 151 | 3.987,31 | Tam | İmarsız | 359.000,00 | 71.800,00 | 06.11.2024 | 11:30 | ||||
26 | 60050111632 | Karaağaç Köyü | Tarla | 101 | 152 | 10.314,10 | Tam | İmarsız | 900.000,00 | 180.000,00 | 06.11.2024 | 11:45 | ||||
27 | 60050111595 | Karayaka Ksb. - Hürmüzlü Mah. | Köyiçi | Arsa | 369 | 5 | 298,46 | Tam | Konut | 150.000,00 | 30.000,00 | 06.11.2024 | 13:00 | |||
28 | 60050111651 | Karayaka Ksb. - Hürmüzlü Mah. | Arsa | 371 | 3 | 247,73 | Tam | Konut | 124.000,00 | 24.800,00 | 06.11.2024 | 13:15 | ||||
29 | 60050111650 | Karayaka Ksb. - Hürmüzlü Mah. | Arsa | 371 | 2 | 25,51 | Tam | Konut | 13.000,00 | 2.600,00 | 06.11.2024 | 13:30 | ||||
30 | 60050111014 | Tepekışla Köyü | Tarla | 186 | 230 | 3.389,00 | Tam | İmarsız | 1.200.000,00 | 240.000,00 | 06.11.2024 | 13:45 | ||||
31 | 60050102375 | Ayan Köyü | Hastalık Çukuru | Tarla | 109 | 17 | 12.364,23 | Tam | İmarsız | 680.000,00 | 136.000,00 | 06.11.2024 | 14:15 | |||
32 | 60050102380 | Ayan Köyü | Düztarla | Tarla | 109 | 12 | 8.958,65 | Tam | İmarsız | 448.000,00 | 89.600,00 | 06.11.2024 | 14:30 | |||
33 | 60050102143 | Ağcakeçi Köyü | Yazı | Tarla | 108 | 47 | 2.052,46 | Tam | İmarsız | 164.500,00 | 32.900,00 | 06.11.2024 | 14:45 | |||
34 | 60050111166 | Bağpınar Köyü | Bağ | 169 | 15 | 920,21 | Tam | İmarsız | 92.500,00 | 18.500,00 | 06.11.2024 | 15:00 | ||||
35 | 60050108575 | Bağpınar Köyü | Tarla | 175 | 94 | 1.251,03 | Tam | İmarsız | 100.500,00 | 20.100,00 | 06.11.2024 | 15:15 | ||||
36 | 60050103239 | Demirtaş Köyü | Hacıdavut | Tarla | 119 | 94 | 2.365,66 | Tam | İmarsız | 118.500,00 | 23.700,00 | 06.11.2024 | 15:30 |
#ilangovtr
Basın No ILN02100458